LTV LTV-1CNSD20-Z5-W PTZ IP видеокамера, разрешение 2 Mp
PTZ IP видеокамера, разрешение 2 Mp, чувствительность 0.003 лк (цвет, F1.2), WDR (120 дБ), кодек сжатия Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG, тип объектива 5х TF, ИК-подсветка 30, интерфейс передачи данных 1xRJ45, cкорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти microSD, аудио входы/выходы Mic/динамик, тревожные входы/выходы 1/1, рабочая температура -20…+50 °C, мощность 15Вт, электропитание DC12V\PoE (IEEE 802.3at)
Купить по низким ценам LTV LTV-1CNSD20-Z5-WТехнические характеристики на LTV-1CNSD20-Z5-W:
Видео | ||||
Матрица | 1/2.7", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS | |||
Разрешение | 1920×1080 | |||
Электронный затвор | Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 c | |||
Основной поток | 2MP (1920х1080), до 25/30 к/с | |||
Дополнительный поток | 720P (1280×720), до 25/30 к/с | |||
3-й поток | D1 (720×576), до 25/30 к/с | |||
Чувствительность | 0.003 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.) | |||
Кодек | U-code, H.264, H.265, MJPEG | |||
Возможности интеграции | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile Т), API, SDK | |||
Битрейт | 128 кбит/с – 16 Мбит/с | |||
Соотношение сигнал/шум | >52 дБ | |||
Поворот изображения | Переворот / зеркалирование / переворот + зеркалирование | |||
|
| |||
Объектив | ||||
Тип объектива | Моторизированный с автофокусом | |||
Фокусное расстояние | f=2.7–13.5 мм (F1.2) | |||
Углы обзора | по горизонтали | по вертикали | по диагонали | |
30.6°–106.9° | 17.7°–56.0° | 39.8°–131.5° | ||
Оптический зум | 5Х | |||
| ||||
Аудио | ||||
Вход / выход | -/-; 1х встроенный микрофон / 1х встроенный динамик | |||
Кодек | G.711A, G.711.U | |||
Частота дискретизации | 8 кГц | |||
Битрейт | 64 Кбит/с | |||
Двусторонняя связь | Да | |||
Шумоподавление | Да | |||
|
| |||
Функции | ||||
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр | |||
ИК-подсветка | Встроенная (до 30 м, Smart IR) | |||
Длина волны | 850 нм | |||
Управление ИК-подсветкой | Авто/в ручную | |||
Компенсация засветки | BLC, HLC, WDR (120 дБ) | |||
Баланс белого | Авто, предустановки | |||
Улучшение изображения | Антитуман (цифровой) | |||
ROI | до 8 зон | |||
OSD | до 8 строк | |||
Система шумоподавления | 2D/3D DNR | |||
Маскирование | До 24 зон | |||
Потоки | Трехпотоковая | |||
Базовые детекторы | Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа | |||
Интеллектуальные функции | Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, детектор вторжения, вход в зону, выход из зоны; | |||
Хранение данных | MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS) | |||
Кнопка сброса | Да | |||
|
| |||
Дополнительные интерфейсы
| ||||
Тревожные входы/выходы | 1х / 1х | |||
Последовательный порт | 1x RS-485 | |||
WIFI | Поддержка (IEEE802.11b/g/n) | |||
|
| |||
Сеть | ||||
Интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45) | |||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS | |||
Количество подключений | До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор) | |||
Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, тревожный вход/выход. | |||
Браузер | Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше | |||
|
| |||
Наклон и поворот | ||||
Диапазон поворота | 350° | |||
Скорость поворота | 0.1 °/с ~ 60 °/с | |||
В автоматическом режиме: 60 °/с | ||||
Диапазон наклона | 0° ~ 90° | |||
Скорость наклона | 0.1 °/с ~ 50 °/с | |||
В автоматическом режиме: 50 °/с | ||||
Количество предустановок | 1024 | |||
Патрули | 16 патрулей, до 64 предустановки на каждый патруль | |||
Время пребывания патруля | 120 с ~ 1800 с | |||
Начальная позиция | Да | |||
|
| |||
Физические параметры | ||||
Питание | 12 В (DC) (±25 %), PoE+ (IEEE802.3at); ≤15 Вт | |||
Исполнение | Внутреннее | |||
Класс защиты | грозозащита 4 кВ | |||
Рабочая температура | -20 °C…+70 °C | |||
Температура хранения | -20 °C…+70 °C | |||
Рабочая влажность | ≤95 % | |||
Размеры (ØхВ) | Ø129 × 143.6 мм | |||
Вес | 0.76 кг |
- Ширина упаковки 13 см
- Высота упаковки 15 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.39 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 13 см
- Высота упаковки 15 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.39 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1