LTV LTV-1CNB80-F28 Цилиндрическая IP-видеокамера 1-серия, разрешение 8 Mp
1-серия, разрешение 8 Mp, чувствительность 0.005 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) WDR, кодек сжатия H.265, H.264 (Bas, Main, High), Ultra 265, MJPEG, тип объектива FIX 2.8, ИК-подсветка 50, интерфейс передачи данных 1xRJ45, cкорость передачи данных 1x100 Мб/с, поддержка карт памяти MicroSD, аудио входы/выходы Mic, тревожные входы/выходы -, рабочая температура -40…+50 °C, мощность 6,5 Вт, электропитание 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)
Купить по низким ценам LTV LTV-1CNB80-F28Описание LTV LTV-1CNB80-F28
- Матрица: 1/2.7", progressive scan, CMOS
 - Кодек: H.265, H.264 (Bas, Main, High), Ultra 265, MJPEG
 - Встроенный микрофон
 - ИК-подсветка: встроенная (до 50 м, Smart IR)
 - Поддержка карт памяти MicroSD до 256 Гб
 - Класс защиты: IP66/67, грозозащита 4 кВ
 - Рабочая температура: -40 °C…+60 °C
 
Технические характеристики на LTV-1CNB80-F28(40):
Модель  | LTV-1CNB80-F28  | LTV-1CNB80-F40  | |
Видео  | Матрица  | 1/2.7", 8.0 Мп, progressive scan, CMOS  | |
Разрешение  | 3840х2160  | ||
Электронный затвор  | 1 с – 1/100 000 c  | ||
Основной поток  | 8MP (3840х2160), до 25/30 к/с; 5MP (3072х1728), до 25/30 к/с; 4MP (2560х1440), до 25/30 к/с; 1080P (1920х1080), до 25/30 к/с.  | ||
Дополнительный поток  | 1080P (1920х1080), до 25/30 к/с; 720P (1280х720), до 25/30 к/с; D1 (720х576), до 25/30 к/с; 640х360, до 25/30 к/с; 2CIF (704х288), до 25/30 к/с; CIF (352х288), до 25/30 к/с.  | ||
Чувствительность  | 0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК)  | ||
Кодек  | H.265, H.264, Ultra 265, MJPEG  | ||
Поддержка ONVIF  | Profile S, Profile G, Profile T  | ||
Битрейт  | 128 кбит/с – 16 Мбит/с  | ||
Соотношение сигнал/шум  | >56 дБ  | ||
Объектив  | Тип объектива  | Встроенный, фиксированный  | |
Фокусное расстояние  | f=2.8 мм  | f=4 мм  | |
Диафрагма  | F1.6  | ||
Углы обзора по горизонтали  | 112.9°  | 91.2°  | |
Регулировка диафрагмы  | –  | ||
| Аудио | Вход / выход | Встроенный микрофон  | |
| Кодек | G.711u  | ||
Функции  | Режим «день/ночь»  | Механический ИК-фильтр  | |
ИК-подсветка  | Встроенная (до 50 м, Smart IR)  | ||
Компенсация засветки  | BLC, HLC, WDR 120 дБ  | ||
Баланс белого  | Авто, предустановки  | ||
Улучшение изображения  | Антитуман, ROI (до 8 зон)  | ||
Система шумоподавления  | 2D/3D DNR  | ||
Маскирование  | До 4 зон  | ||
Интеллектуальные функции  | Ультра-детектор движения, детектор саботажа, детектор пересечения линии, аудиодетектор  | ||
Хранение данных  | MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)  | ||
Экранное меню  | До 4  | ||
Регулировка углов наблюдения  | Поворот: от 0° до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°  | ||
Сеть  | Интерфейс  | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)  | |
Протоколы  | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP  | ||
Безопасность  | Водяной знак, фильтр IP-адресов, аутентификация пользователя, RTSP и HTTP-аутентификация  | ||
Физические параметры  | Питание  | 12 В (DC) ±25 %, PoE(IEEE802.3af);  | |
Потребляемая мощность  | ≤6.5 Вт  | ||
Исполнение  | Уличное  | ||
Класс защиты  | IP66/IP67, грозозащита 4 кВ  | ||
Рабочая температура  | -40 °C…+60 °C  | ||
Размеры  | 109х73х71 мм  | ||
Вес  | 0.45 кг  | ||
Технические характеристики LTV LTV-1CNB80-F28
- Ширина упаковки 11 см
 - Высота упаковки 10 см
 - Глубина упаковки 10 см
 
- Объемный вес 0.22 кг
 - Единица измерения шт.
 - Кратность поставки 1
 
- Ширина упаковки 11 см
 - Высота упаковки 10 см
 - Глубина упаковки 10 см
 - Объемный вес 0.22 кг
 - Единица измерения шт.
 - Кратность поставки 1